ขนาดโดยรวม: 40x40x20 มม
วัสดุ: ใบพัดและกรอบพลาสติก (อัตราการทนไฟ UL94V-0)
สายไฟ: UL 1061 AWG#26
ใบพัด: 7 ใบมีด
มุมมอง CCW ทิศทางการหมุนจากด้านใบพัด
น้ำหนัก: 32ก
产品编号 | 轴承类型 | 转速 | 额定电压 | 额定电流 | 额定输入功率 | 最大流量 | 最大静压 | 噪声 | ||
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | บีเอสอาร์ | รอบต่อนาที | กระแสตรง | แอมป์ | วัตต์ | ซีเอฟเอ็ม | ลบ.ม./ชม | มิลลิเมตรH2O | ในH2O | เดซิเบล-เอ |
SA120420-L | บี | 8000 | 12 | 0.12 | 1.44 | 10.2 | 17.3 | 9.35 | 0.37 | 38.5 |
SA120420-M | บี | 10,000 | 12 | 0.15 | 1.80 | 13.3 | 22.5 | 14.3 | 0.56 | 43.4 |
SA120420-H | บี | 12000 | 12 | 0.24 | 2.88 | 15.8 | 26.9 | 19.4 | 0.76 | 49.5 |
SA120420-U | บี | 14000 | 12 | 0.35 | 4.20 | 18.6 | 31.6 | 26.1 | 1.03 | 52.9 |
SA120420-S | บี | 16000 | 12 | 0.52 | 6.24 | 21.4 | 36.4 | 34.2 | 1.35 | 55.8 |
SA240420-L | บี | 8000 | 24 | 0.05 | 1.20 | 10.2 | 17.3 | 9.35 | 0.37 | 38.5 |
SA240420-M | บี | 10,000 | 24 | 0.07 | 1.68 | 13.3 | 22.5 | 14.3 | 0.56 | 43.4 |
SA240420-H | บี | 12000 | 24 | 0.12 | 2.88 | 15.8 | 26.9 | 19.4 | 0.76 | 49.5 |
SA240420-U | บี | 14000 | 24 | 0.20 | 4.80 | 18.6 | 31.6 | 26.1 | 1.03 | 52.9 |
SA240420-S | บี | 16000 | 24 | 0.29 | 6.96 | 21.4 | 36.4 | 34.2 | 1.35 | 55.8 |
นโยบายความเป็นส่วนตัว
อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล......
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
ถนน Sengjiu หมายเลข 1 เมือง Dayin เมืองหยูเหยา มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน 315423