ขนาดโดยรวม: 40x40x15 มม
วัสดุ: ใบพัดและกรอบพลาสติก (อัตราการทนไฟ UL94V-0)
สายไฟ : UL 1061 AWG#26
ใบพัด: 7 ใบมีด
มุมมอง CCW ทิศทางการหมุนจากด้านใบพัด
มวล: 24ก
产品编号 | 轴承类型 | 转速 | 额定电压 | 额定电流 | 额定输入功率 | 最大流量 | 最大静压 | 噪声 | ||
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | บีเอสอาร์ | รอบต่อนาที | กระแสตรง | แอมป์ | วัตต์ | ซีเอฟเอ็ม | ลบ.ม./ชม | มิลลิเมตรH2O | ในH2O | เดซิเบล-เอ |
SA120415-L | บี | 6000 | 12 | 0.06 | 0.72 | 7.80 | 13.3 | 5.10 | 0.20 | 29.2 |
SA120415-M | บี | 8000 | 12 | 0.10 | 1.20 | 10.5 | 17.9 | 9.03 | 0.36 | 35.5 |
SA120415-H | บี | 10,000 | 12 | 0.12 | 1.44 | 13.3 | 22.6 | 13.3 | 0.52 | 40.1 |
SA120415-U | บี | 12000 | 12 | 0.21 | 2.52 | 15.9 | 27.0 | 18.6 | 0.73 | 44.3 |
SA120415-ส | บี | 14000 | 12 | 0.35 | 4.20 | 18.6 | 31.6 | 24.8 | 0.98 | 47.7 |
SA240415-L | บี | 6000 | 24 | 0.02 | 0.48 | 7.80 | 13.3 | 5.10 | 0.20 | 29.2 |
SA240415-M | บี | 8000 | 24 | 0.04 | 0.96 | 10.5 | 17.9 | 9.03 | 0.36 | 35.5 |
SA240415-H | บี | 10,000 | 24 | 0.08 | 1.44 | 13.3 | 22.6 | 13.3 | 0.52 | 40.1 |
SA240415-U | บี | 12000 | 24 | 0.17 | 2.40 | 15.9 | 27.0 | 18.6 | 0.73 | 44.3 |
SA240415-S | บี | 14000 | 24 | 0.20 | 4.32 | 18.6 | 31.6 | 24.8 | 0.98 | 47.7 |
นโยบายความเป็นส่วนตัว
อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล......
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
ถนน Sengjiu หมายเลข 1 เมือง Dayin เมืองหยูเหยา มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน 315423