โครงสร้าง:การออกแบบแบบหมุนได้ เหมาะสำหรับสถานการณ์การติดตั้งต่างๆ
วัสดุเสริมและแหวนรอง:
เหล็กคาร์บอน (ชุบโครเมียมสว่าง) พร้อมแหวนรองสปริง
สแตนเลสพร้อมแหวนรองสปริง
เหล็กกล้าคาร์บอน (ชุบโครเมียมสว่าง) พร้อมแหวนรองไนลอน
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | |
โหลดคงที่สูงสุด | 1200N (เมื่อ L=90) |
ไซส์แอล | วัสดุและประเภทแหวนรอง | รุ่นสินค้า | หมายเลขวัสดุ ERP |
ล=55 | เหล็กกล้าคาร์บอน (ชุบโครเมียมสว่าง) พร้อมแหวนรองไนลอน | LS506-2-55 | LS506F3A055001 |
ยาว=70 | เหล็กกล้าคาร์บอน (ชุบโครเมียมสว่าง) พร้อมแหวนรองไนลอน | LS506-2-70 | LS506F3A070001 |
ล=84 | เหล็กกล้าคาร์บอน (ชุบโครเมียมสว่าง) พร้อมแหวนรองไนลอน | LS506-2-84 | LS506F3A084001 |
ยาว=90 | เหล็กคาร์บอน (ชุบโครเมียมสว่าง) พร้อมแหวนรองสปริง | LS506-90 | LS506F3A090001 |
ยาว=90 | สแตนเลสพร้อมแหวนรองสปริง | LS506-S90 | LS506S4A090001 |
ยาว=90 | เหล็กกล้าคาร์บอน (ชุบโครเมียมสว่าง) พร้อมแหวนรองไนลอน | LS506-2-90 | LS506F3A090002 |
ลิตร=100 | เหล็กคาร์บอน (ชุบโครเมียมสว่าง) พร้อมแหวนรองสปริง | LS506-100 | LS506F3A100001 |
ลิตร=100 | สแตนเลสพร้อมแหวนรองสปริง | LS506-S100 | LS506S4A100001 |
ลิตร=100 | เหล็กกล้าคาร์บอน (ชุบโครเมียมสว่าง) พร้อมแหวนรองไนลอน | LS506-2-100 | LS506F3A100008 |
ล=119 | เหล็กคาร์บอน (ชุบโครเมียมสว่าง) พร้อมแหวนรองสปริง | LS506-119 | LS506F3A119001 |
ล=119 | สแตนเลสพร้อมแหวนรองสปริง | LS506-S119 | LS506S4A119001 |
ยาว=135 | เหล็กคาร์บอน (ชุบโครเมียมสว่าง) พร้อมแหวนรองสปริง | LS506-135 | LS506F3A135001 |
ยาว=135 | สแตนเลสพร้อมแหวนรองสปริง | LS506-S135 | LS506S4A135001 |
ล=149 | สแตนเลสพร้อมแหวนรองสปริง | LS506-S149 | LS506S4A149001 |
ยาว=155 | สแตนเลสพร้อมแหวนรองสปริง | LS506-S155 | LS506S4A155001 |
ยาว=160 | เหล็กคาร์บอน (ชุบโครเมียมสว่าง) พร้อมแหวนรองสปริง | LS506-160 | LS506F3A160001 |
ยาว=160 | สแตนเลสพร้อมแหวนรองสปริง | LS506-S160 | LS506S4A160001 |

นโยบายความเป็นส่วนตัว
อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล......
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
ถนน Sengjiu หมายเลข 1 เมือง Dayin เมืองหยูเหยา มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน 315423