ขนาดโดยรวม: 172×150×51มม
วัสดุ:ใบพัดพลาสติก (อัตราการทนไฟ UL94V-0), โครงอะลูมิเนียม
สายไฟ: UL 1007 AWG#22 หรือเทียบเท่า
ใบพัด: 7 ใบมีด
ทิศทางการหมุน:มุมมอง CCW จากด้านใบพัด
น้ำหนัก: 870ก
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | บีเอสอาร์ | รอบต่อนาที | กระแสตรง | แอมป์ | วัตต์ | ซีเอฟเอ็ม | ลบ.ม./ชม | มิลลิเมตรH2O | ในH2O | เดซิเบล-เอ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC241751-M | บี | 5,000 | 24 | 02.00 น | 48.0 | 355.0 | 603.23 | 43.0 | 1.69 | 68.0 |
| SC241751-H | บี | 6000 | 24 | 3.50 | 84.0 | 425.0 | 722.18 | 56.0 | 2.20 | 73.0 |
| SC241751-U | บี | 6500 | 24 | 4.60 | 110.4 | 459.0 | 779.95 | 72.0 | 2.83 | 74.0 |
| SC241751-S | บี | 7000 | 24 | 5.80 | 139.2 | 496.0 | 842.82 | 84.4 | 3.32 | 76.0 |
| SC481751-M | บี | 5,000 | 48 | 1.00 น | 48.0 | 355.0 | 603.23 | 43.0 | 1.69 | 68.0 |
| SC481751-H | บี | 6000 | 48 | 1.80 | 86.4 | 425.0 | 722.18 | 56.0 | 2.20 | 73.0 |
| SC481751-U | บี | 6500 | 48 | 2.30 | 110.4 | 459.0 | 779.95 | 72.0 | 2.83 | 74.0 |
| SC481751-S | บี | 7000 | 48 | 2.90 | 139.2 | 496.0 | 842.82 | 84.4 | 3.32 | 76.0 |
| SC481751-F | บี | 7200 | 48 | 03.00 น | 144.0 | 508.0 | 863.21 | 89.0 | 3.50 | 77.0 |
| SC481751-G | บี | 7500 | 48 | 3.40 | 163.2 | 530.0 | 900.59 | 96.9 | 3.81 | 78.0 |

นโยบายความเป็นส่วนตัว
อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล......
+0086-574-87845333
info@shengjiu.com
ถนน Sengjiu หมายเลข 1 เมือง Dayin เมืองหยูเหยา มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน 315423